Mã bưu điện Gia Lai mới nhất
Gia Lai là tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, mã bưu điện Gia Lai là 61000 – 62000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,… bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Gia Lai gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.
Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Gia Lai có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:
Bạn đang xem bài: Mã Zipcode Gia Lai – Mã bưu điện Gia Lai mới nhất
- Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia
Mã bưu điện Gia Lai từ 61000 đến 62000 (Mã Zipcode Gia Lai)
Danh sách mã bưu cục tỉnh Gia Lai mới nhất
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | Bưu Cục Trung tâm tỉnh Gia Lai | 61000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 61001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 61002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 61003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 61004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 61005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 61009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 61010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 61011 |
10 | Báo Gia Lai | 61016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 61021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 61030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 61035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 61036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 61040 |
16 | Sở Công Thương | 61041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 61042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 61043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 61044 |
20 | Sở Tài chính | 61045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 61046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 61047 |
23 | Công an tỉnh | 61049 |
24 | Sở Nội vụ | 61051 |
25 | Sở Tư pháp | 61052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 61053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 61054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 61055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 61056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 61057 |
31 | Sở Xây dựng | 61058 |
32 | Sở Y tế | 61060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 61061 |
34 | Ban Dân tộc | 61062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 61063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 61064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 61065 |
38 | Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam | 61066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 61067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 61070 |
41 | Cục Thuế | 61078 |
42 | Cục Hải quan | 61079 |
43 | Cục Thống kê | 61080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 61081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 61085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 61086 |
47 | Hội Văn học nghệ thuật | 61087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 61088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 61089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 61090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 61091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 61092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 61093 |
THÀNH PHỐ PLEIKU |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thành phố Pleiku | 61100 |
2 | Thành ủy | 61101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61104 |
6 | Phường Tây Sơn | 61106 |
7 | Phường Hội Thương | 61107 |
8 | Phường Phù Đổng | 61108 |
9 | Phường Hoa Lư | 61109 |
10 | Phường Thống Nhất | 61110 |
11 | Phường Yên Đỗ | 61111 |
12 | Phường Diên Hồng | 61112 |
13 | Phường Ia Kring | 61113 |
14 | Phường Hội Phú | 61114 |
15 | Phường Trà Bá | 61115 |
16 | Phường Chi Lăng | 61116 |
17 | Phường Thắng Lợi | 61117 |
18 | Xã An Phú | 61118 |
19 | Xã Chư Á | 61119 |
20 | Xã Trà Đa | 61120 |
21 | Xã Biển Hồ | 61121 |
22 | Xã Tân Sơn | 61122 |
23 | Phường Yên Thế | 61123 |
24 | Phường Đống Đa | 61124 |
25 | Xã Diên Phú | 61125 |
26 | Xã Gào | 61126 |
27 | Xã Ia Kênh | 61127 |
28 | Xã Chư HDrông | 61128 |
Bưu Cục Phát Pleiku | 61150 | |
29 | Bưu Cục Yên Đỗ | 61151 |
30 | Bưu Cục Diên Hồng | 61152 |
31 | Bưu Cục Iakring | 61153 |
32 | Bưu Cục Trà Bá | 61154 |
33 | Bưu Cục Chư Á 1 | 61155 |
34 | Bưu Cục Biển Hồ | 61156 |
35 | Bưu Cục Hệ 1 Gia Lai | 61199 |
HUYỆN ĐAK ĐOA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Đak Đoa | 61200 |
2 | Huyện ủy | 61201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61204 |
6 | Thị trấn Đak Đoa | 61206 |
7 | Xã Tân Bình | 61207 |
8 | Xã K’ Dang | 61208 |
9 | Xã H’ Neng | 61209 |
10 | Xã Kon Gang | 61210 |
11 | Xã Hải Yang | 61211 |
12 | Xã Đăk Sơmei | 61212 |
13 | Xã Hà Đông | 61213 |
14 | Xã Đăk Krong | 61214 |
15 | Xã Hà Bầu | 61215 |
16 | Xã Nam Yang | 61216 |
17 | Xã A Dơk | 61217 |
18 | Xã Glar | 61218 |
19 | Xã HNol | 61219 |
20 | Xã Trang | 61220 |
21 | Xã Ia Pết | 61221 |
22 | Xã Ia Băng | 61222 |
23 | Bưu Cục Phát Đak Đoa | 61250 |
HUYỆN CHƯ PĂH |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Păh | 61300 |
2 | Huyện ủy | 61301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61304 |
6 | Thị trấn Phú Hòa | 61306 |
7 | Xã Nghĩa Hưng | 61307 |
8 | Xã Chư Jôr | 61308 |
9 | Xã Chư Đăng Ya | 61309 |
10 | Xã Đăk Tơ Ver | 61310 |
11 | Xã Hà Tây | 61311 |
12 | Xã Ia Khươl | 61312 |
13 | Xã Hòa Phú | 61313 |
14 | Xã Ia Phí | 61314 |
15 | Thị trấn Ia Ly | 61315 |
16 | Xã Ia Mơ Nông | 61316 |
17 | Xã Ia Kreng | 61317 |
18 | Xã Ia Ka | 61318 |
19 | Xã Ia Nhin | 61319 |
20 | Xã Nghĩa Hòa | 61320 |
21 | Bưu Cục Phát Chư Păh | 61350 |
HUYỆN IA GRAI |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Grai | 61400 |
2 | Huyện ủy | 61401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61404 |
6 | Thị trấn Ia Kha | 61406 |
7 | Xã Ia Hrung | 61407 |
8 | Xã Ia Dêr | 61408 |
9 | Xã Ia Sao | 61409 |
10 | Xã Ia Yok | 61410 |
11 | Xã Ia Bă | 61411 |
12 | Xã Ia Grăng | 61412 |
13 | Xã Ia Khai | 61413 |
14 | Xã Ia Krai | 61414 |
15 | Xã Ia O | 61415 |
16 | Xã Ia Chía | 61416 |
17 | Xã Ia Tô | 61417 |
18 | Xã Ia Pếch | 61418 |
19 | Bưu Cục Phát Ia Grai | 61450 |
20 | Bưu Cục Chư Nghé | 61451 |
21 | Bưu Cục Sê San 4 | 61452 |
HUYỆN ĐỨC CƠ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Đức Cơ | 61500 |
2 | Huyện ủy | 61501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61504 |
6 | Thị trấn Chư Ty | 61506 |
7 | Xã Ia Dơk | 61507 |
8 | Xã Ia Krêl | 61508 |
9 | Xã Ia Din | 61509 |
10 | Xã Ia Kla | 61510 |
11 | Xã Ia Dom | 61511 |
12 | Xã Ia Lang | 61512 |
13 | Xã Ia Kriêng | 61513 |
14 | Xã Ia Pnôn | 61514 |
15 | Xã Ia Nan | 61515 |
16 | Bưu Cục Phát Đức Cơ | 61550 |
HUYỆN CHƯ PRÔNG |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Prông | 61600 |
2 | Huyện ủy | 61601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61604 |
6 | Thị trấn Chư Prông | 61606 |
7 | Xã Ia Kly | 61607 |
8 | Xã Ia Tôr | 61608 |
9 | Xã Ia Bang | 61609 |
10 | Xã Ia Băng | 61610 |
11 | Xã Ia Phìn | 61611 |
12 | Xã Bàu Cạn | 61612 |
13 | Xã Bình Giáo | 61613 |
14 | Xã Thăng Hưng | 61614 |
15 | Xã Ia Drăng | 61615 |
16 | Xã Ia O | 61616 |
17 | Xã Ia Boòng | 61617 |
18 | Xã Ia Me | 61618 |
19 | Xã Ia Pia | 61619 |
20 | Xã Ia Vê | 61620 |
21 | Xã Ia Lâu | 61621 |
22 | Xã Ia Ga | 61622 |
23 | Xã Ia Púch | 61623 |
24 | Xã Ia Mơ | 61624 |
25 | Xã Ia Piơr | 61625 |
26 | Bưu Cục Phát Chư Prông | 61650 |
HUYỆN PHÚ THIỆN |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Phú Thiện | 61700 |
2 | Huyện ủy | 61701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61704 |
6 | Thị trấn Phú Thiện | 61706 |
7 | Xã Chư A Thai | 61707 |
8 | Xã Ayun Hạ | 61708 |
9 | Xã Ia Ake | 61709 |
10 | Xã Ia Sol | 61710 |
11 | Xã Ia Piar | 61711 |
12 | Xã Ia Yeng | 61712 |
13 | Xã Ia Peng | 61713 |
14 | Xã Chrôh Pơnan | 61714 |
15 | Xã Ia Hiao | 61715 |
16 | Bưu Cục Phát Phú Thiện | 61750 |
HUYỆN CHƯ PƯH |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Pưh | 61800 |
2 | Huyện ủy | 61801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61804 |
6 | Thị trấn Nhơn Hoà | 61806 |
7 | Xã Ia Rong | 61807 |
8 | Xã Ia Hrú | 61808 |
9 | Xã Ia Dreng | 61809 |
10 | Xã Ia Hla | 61810 |
11 | Xã Chư Don | 61811 |
12 | Xã Ia Phang | 61812 |
13 | Xã Ia Le | 61813 |
14 | Xã Ia Blứ | 61814 |
15 | Bưu Cục Phát Chư Pưh | 61850 |
HUYỆN CHƯ SÊ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Chư Sê | 61900 |
2 | Huyện ủy | 61901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 61902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 61903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 61904 |
6 | Thị trấn Chư Sê | 61906 |
7 | Xã Dun | 61907 |
8 | Xã Albá | 61908 |
9 | Xã Bờ Ngoong | 61909 |
10 | Xã Bar Măih | 61910 |
11 | Xã Ia Tiêm | 61911 |
12 | Xã Chư Pơng | 61912 |
13 | Xã Ia Glai | 61913 |
14 | Xã Ia Hlốp | 61914 |
15 | Xã Ia Ko | 61915 |
16 | Xã Ia Blang | 61916 |
17 | Xã Ia Pal | 61917 |
18 | Xã Kông HTok | 61918 |
19 | Xã Ayun | 61919 |
20 | Xã Hbông | 61920 |
21 | Bưu Cục Phát Chư Sê | 61950 |
THỊ XÃ AYUN PA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thị xã Ayun Pa | 62000 |
2 | Thị ủy | 62001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62004 |
6 | Phường Đoàn Kết | 62006 |
7 | Phường Sông Bờ | 62007 |
8 | Phường Cheo Reo | 62008 |
9 | Phường Hòa Bình | 62009 |
10 | Xã Chư Băh | 62010 |
11 | Xã Ia Rbol | 62011 |
12 | Xã Ia Sao | 62012 |
13 | Xã Ia RTô | 62013 |
14 | Bưu Cục Phát Ayun Pa | 62050 |
HUYỆN KRÔNG PA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Krông Pa | 62100 |
2 | Huyện ủy | 62101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62104 |
6 | Thị trấn Phú Túc | 62106 |
7 | Xã Phú Cần | 62107 |
8 | Xã Ia Mlah | 62108 |
9 | Xã Đất Bằng | 62109 |
10 | Xã Chư Rcăm | 62110 |
11 | Xã Ia Rsai | 62111 |
12 | Xã Ia Rsươm | 62112 |
13 | Xã Uar | 62113 |
14 | Xã Chư Gu | 62114 |
15 | Xã Chư Drăng | 62115 |
16 | Xã Ia Rmok | 62116 |
17 | Xã Chư Ngọc | 62117 |
18 | Xã Ia Dreh | 62118 |
19 | Xã Krông Năng | 62119 |
20 | Bưu Cục Phát Krông Pa | 62150 |
21 | Bưu Cục Siêm | 62151 |
HUYỆN IA PA |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Ia Pa | 62200 |
2 | Huyện ủy | 62201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62204 |
6 | Xã Kim Tân | 62206 |
7 | Xã Chư Răng | 62207 |
8 | Xã Phường Tó | 62208 |
9 | Xã Ia Mrơn | 62209 |
10 | Xã Ia Trôk | 62210 |
11 | Xã Ia Broăi | 62211 |
12 | Xã Ia Tul | 62212 |
13 | Xã Chư Mố | 62213 |
14 | Xã Ia Kdăm | 62214 |
15 | Bưu Cục Phát Ia Pa | 62250 |
16 | Bưu Cục Mrơn | 62251 |
HUYỆN KÔNG CHRO |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Kông Chro | 62300 |
2 | Huyện ủy | 62301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62304 |
6 | Thị trấn Kông Chro | 62306 |
7 | Xã Ya Ma | 62307 |
8 | Xã Đăk Tpang | 62308 |
9 | Xã Kông Yang | 62309 |
10 | Xã An Trung | 62310 |
11 | Xã Chư Krey | 62311 |
12 | Xã Đăk Phường Pho | 62312 |
13 | Xã Yang Trung | 62313 |
14 | Xã Chơ Long | 62314 |
15 | Xã Yang Nam | 62315 |
16 | Xã Đắk Kơ Ning | 62316 |
17 | Xã Sró | 62317 |
18 | Xã Đăk Song | 62318 |
19 | Xã Đăk Pling | 62319 |
20 | Bưu Cục Phát Kông Chro | 62350 |
HUYỆN ĐẮK PƠ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Đắk Pơ | 62400 |
2 | Huyện ủy | 62401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62404 |
6 | Thị trấn Đắk Pơ | 62406 |
7 | Xã An Thành | 62407 |
8 | Xã Hà Tam | 62408 |
9 | Xã Yang Bắc | 62409 |
10 | Xã Ya Hội | 62410 |
11 | Xã Phú An | 62411 |
12 | Xã Tân An | 62412 |
13 | Xã Cư An | 62413 |
14 | Bưu Cục Phát Đắk Pơ | 62450 |
THỊ XÃ AN KHÊ |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm thị xã An Khê | 62500 |
2 | Thị ủy | 62501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62504 |
6 | Phường Tây Sơn | 62506 |
7 | Phường An Phú | 62507 |
8 | Phường An Tân | 62508 |
9 | Phường Ngô Mây | 62509 |
10 | Xã Song An | 62510 |
11 | Xã Cửu An | 62511 |
12 | Xã Tú An | 62512 |
13 | Xã Xuân An | 62513 |
14 | Xã Thành An | 62514 |
15 | Phường An Phước | 62515 |
16 | Phường An Bình | 62516 |
17 | Bưu Cục Phát An Khê | 62550 |
HUYỆN KBANG |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện KBang | 62600 |
2 | Huyện ủy | 62601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62604 |
6 | Thị trấn KBang | 62606 |
7 | Xã Đak Smar | 62607 |
8 | Xã Sơ Pai | 62608 |
9 | Xã Sơn Lang | 62609 |
10 | Xã Đăk Rong | 62610 |
11 | Xã Kon Pne | 62611 |
12 | Xã Krong | 62612 |
13 | Xã Lơ Ku | 62613 |
14 | Xã Tơ Tung | 62614 |
15 | Xã Đông | 62615 |
16 | Xã Kông Lơng Khơng | 62616 |
17 | Xã Kông Bờ La | 62617 |
18 | Xã Đăk Hlơ | 62618 |
19 | Xã Nghĩa An | 62619 |
20 | Bưu Cục Phát Kbang | 62650 |
HUYỆN MANG YANG |
||
1 | Bưu Cục Trung tâm huyện Mang Yang | 62700 |
2 | Huyện ủy | 62701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 62702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 62703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 62704 |
6 | Thị trấn Kon Dơng | 62706 |
7 | Xã Đăk Yă | 62707 |
8 | Xã Đak Ta Ley | 62708 |
9 | Xã Hra | 62709 |
10 | Xã Đak Jơ Ta | 62710 |
11 | Xã Ayun | 62711 |
12 | Xã Đăk Djrăng | 62712 |
13 | Xã Lơ Pang | 62713 |
14 | Xã Kon Thụp | 62714 |
15 | Xã Đê Ar | 62715 |
16 | Xã Đăk Trôi | 62716 |
17 | Xã Kon Chiêng | 62717 |
18 | Bưu Cục Phát Mang Yang | 62750 |
Hi vọng với bài viết tổng hợp mã zipcode Gia Lai, mã bưu điện tỉnh Gia Lai mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Gia Lai mà bạn cần.
tmdl.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn/ma-zipcode-gia-lai-moi-nhat-ma-buu-dien-gia-lai-moi-nhat/
Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Tổng hợp