Các trường Đại học xét tuyển học bạ 2022 là những trường nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Chính vì vậy mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội để nắm được thông tin các trường xét tuyển học bạ năm 2022.
Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện xét tuyển học bạ THPT cập nhật đến chiều 25.3:
Bạn đang xem bài: Các trường xét tuyển học bạ năm 2022
1. Các trường xét tuyển học bạ năm 2022 miền Bắc
Tên trường | Điều kiện xét tuyển học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
Đại học Ngoại thương | Dành cho 3 nhóm đối tượng: (1) thí sinh tham gia thi HSG quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi KHKT quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường); (2) thí sinh đạt giải (nhất, nhì, ba) HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và (3) thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên | |
Đại học Sư phạm Hà Nội | Đào tạo giáo viên: Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt và học lực 3 năm đạt từ giỏi trở lên,…; Ngoài Sư phạm: hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ khá trở lên. | |
Đại học Thương Mại | Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc HS các trường THPT trọng điểm quốc gia | |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~15%. | |
Đại học Thủy Lợi | Xét tuyển dựa vào tổng ĐTB 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển | |
Đại học Y tế công cộng | Xét tuyển dựa vào vào kết quả học tập THPT | |
Đại học công nghệ giao thông vận tải | Thí sinh có tổng điểm của Tổ hợp xét tuyển môn học cả năm lớp 12 >= 18.0 | từ 15/3/2022-20/7/2022 |
Học viện chính sách và phát triển | Thí sinh học tại các trường THPT Chuyên có ĐTB chung học tập lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên; ĐTB cộng tổng kết năm của 3 môn lớp 12 thuộc THXT đạt từ 7,5, riêng ngành Quản lí nhà nước từ 7 điểm. | |
Đại học Điện lực | Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. | từ 15/02/2022 đến 20/06/2022 |
Đại học Huế | ĐTB chung mỗi môn học của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt 18 điểm trở lên | |
Đại học Nông lâm Bắc Giang | ĐTB 5 HK từ 6 điểm hoặc ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 từ 23 điểm (Toán nhân 2) | 4 đợt – Từ 15/1 |
Đại học Công nghệ Đông Á | Xét tuyển dựa trên học bạ THPT | |
Đại học Hòa Bình | Dùng kết quả HT 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 HK (2 hk lớp 11 và hk 1 lớp 12). SD kết quả học tập lớp 12 của 3 môn trong THXT. SD kết quả học tập ĐTB cộng năm lớp 12. | |
Đại học Phenikaa | Điểm tổ hợp xét tuyển: Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ (trừ ngành KT robot và trí tuệ nhân tạo ĐT song ngữ Việt – Anh), khoa học máy tính, vật lý tài năng): 21 điểm; Khối ngành Sức khỏe; Khối ngành Kinh tế – KD, KHXH: 20 điểm; Ngôn ngữ (đk ĐTB môn ngoại ngữ từ 6.5 điểm) | |
Đại học Hùng Vương | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT; lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. | |
Đại học Thái Bình | Xét tuyển kết quả học bạ THPT lớp 12, tổng điểm 3 môn theo THXT đạt từ 15 điểm. | Từ tháng 3/2022 |
Đại học Nguyễn Trãi | ĐXT từ 18 điểm: Tổng ĐTB cả năm lớp 12; Tổng ĐTB 3 HK gồm kì 1, kì 2 lớp 11, kì 1 lớp 12 | |
Đại học Lương Thế Vinh | Tổng ĐTB cả năm học lớp 12 của 3 môn trong THXT cộng với điểm ưu tiên đạt từ 15,0 điểm trở lên trong đó không có môn nào có điểm trung bình nhỏ hơn 3,5 điểm; | |
Đại học Tài chính – kế toán | Tổng ĐTB năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; Tổng ĐTB 5 HK xét tuyển (trừ học kỳ II năm lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên | Từ 15/4/2022 |
Đại học Công nghiệp Vinh | Tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 hoặc lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 đạt từ 17 điểm trở lên. | |
Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | Điểm TBC học tập lớp 11 (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 × 2) ≥ 15; Điểm TBC học kỳ 1 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 2 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 1 lớp 12 ≥ 15; Điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 12) x 2 ≥ 15. | 3 đợt, từ 4/5/2022 |
Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Thí sinh tốt nghiệp THPT, có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc năm học lớp 12 ba môn học bạ trong tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0 điểm. | 4 đợt – Từ 1/1 |
Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội | Điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của năm học lớp 11, lớp 12 từ 6.5/10 trở lên. | 3 đợt – Từ 21/2/2022 |
Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Trung bình điểm tổng kết HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 các môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên | |
Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến tối thiểu 10 %. | |
Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương | ĐTB môn 5 học kì đầu tiên bậc THPT của 3 môn trong THXT ứng với ngành do thí sinh đăng ký đạt từ 5 điểm trở lên | Từ tháng 1/2022 – 30/5/2022 |
Đai học Tân Trào | Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT | Từ 26/1 – 30/7/2022 |
2. Các trường xét học bạ 2022 miền Nam
Tên trường | Điều kiện xét tuyển học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
Đại học Công nghệ TPHCM | Tổng ĐTB 3 môn năm lớp 12; Tổng ĐTB 3 học kì (lớp 11 và HK1 lớp 12) | Từ 15/2 đến 15/9 |
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Xét tuyển dựa vào ĐTB học bạ 5 học kỳ (trừ HK 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) | |
Đại học Tôn Đức Thắng | Đợt 1 xét tuyển 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh đang học tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Đợt 2 xét tuyển 6 học kỳ (HS trên cả nước). Đợt 3 xét tuyển 6 HK dành cho học sinh ĐKXT vào chương trình bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở, chương trình liên kết đào tạo quốc tế. | |
Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. | 01/01 đến 15/6/2022 |
Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn: Tổng ĐTB lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên. Xét tuyển học bạ 3 học kỳ: Tổng ĐTB 3 học kỳ xét tuyển (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. | Từ tháng 3/2022 |
Đại học Kinh tế TPHCM | ĐTB tổ hợp môn (A00; A01; D01 hoặc D07) ĐKXT từ 6,5 điểm cho các năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 | Từ 15/3/2022 đến 29/4/2022 |
Đại học Nông lâm TPHCM | ĐTB 5 HK. ĐTB mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. | 2 đợt, từ 14/2/2022 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Xét học bạ THPT | |
Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 | 8 đợt, từ 1/3/2022 |
Đại học Cần Thơ | Điểm trung bình môn 5 học kỳ theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm | Từ 5/5 đến hết ngày 15/6/2022 |
Đại học Gia Định | Xét học bạ THPT dựa trên tổng điểm của HK1, HK2 lớp 11 và điểm HK1 của năm lớp 12. Tổng điểm từ 16,5 đối với chương trình đại trà và từ 18 đối với chương trình tài năng. | Tháng 1/2022 |
Đại học Công nghiệp TPHCM | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu). | |
Đại học Tài chính – Marketing | ĐTB các môn học trong THXT của năm lớp 10, năm lớp 11, HK1 lớp 12 đạt từ 18 điểm | |
Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Xét tuyển theo học bạ | |
Đại học Đồng Tháp | Xét ĐTB cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên hoặc kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (3 môn cả năm lớp 12) từ 18 điểm trở lên | Từ 1/4 |
Đại học Phan Thiết | Đạt được 1 trong 6 tiêu chí do trường Đại học Phan Thiết đưa ra: + Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6.0 ; ĐTB của học kỳ 1 lớp 11, HK 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0; ĐTB của cả năm học lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 >= 6.0; + Điểm TB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 >= 6.0 + ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0 + Điểm TB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 >= 6.0 | 8 đợt; từ 18/2 |
Đại học Phan Châu Trinh | Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc có ĐXTN THPT từ 8.0 trở lên. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. Ngành Quản trị bệnh viện và Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên, hoặc ĐTB chung 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên. | Từ 1/1/2022 – 30/9/2022 |
Đại học Hoa Sen | Kết quả học bạ 3 năm THPT, thí sinh chọn 1 trong 3 hình thức. | Từ 1/3/2022 |
Đại học Quốc tế – ĐHQGTPHCM | xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, từ 10-20% chỉ tiêu (dành cho các chương trình liên kết) | 2 đợt |
Đại học Đông Á | Xét ĐTB 3 năm; ĐTB 3 học kỳ; ĐTB 3 môn học lớp 12; ĐTB năm lớp 12 | Từ tháng 3/2022 |
Đại học Việt Đức | Xét tuyển học bạ/bảng điểm bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) | Đến ngày 31/5/2022 |
Đại học Yersin Đà Lạt | Tổng ĐTB của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt 17.0đ trở lên; ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0. ĐTB 3 môn học lớp 12 đạt 17.0đ. | |
Đại học Cửu Long | ĐTB cả năm lớp 12 tất cả các môn hoặc 3 môn xét tuyển; ĐTB HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12,… | |
Đại học Xây dựng Miền Tây | Tổng ĐTB năm học lớp 12 của môn từ 18 điểm (mỗi môn trong tổ hợp XT từ 5 điểm); Tổng ĐTB lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 từ 18 điểm (ĐTB mỗi môn từ 5 điểm) | Từ tháng 1/2022 |
Đại học Thái Bình Dương | Kết quả của 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và HK 1 lớp 12); Hoặc của cả 3 năm lớp 10, 11, 12; Hoặc của học kỳ 1 năm lớp 12; Hoặc của cả năm lớp 12 | |
Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai | ĐTB chung của THXT HK1 năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; + ĐTB chung của THXT cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; TBC của tổng ĐTB chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm. | |
Đại học Tây Đô | Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12; cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12; cả năm học lớp 11 và HKI lớp 12 | Từ 1/1/2022 |
Đại học Khánh Hòa | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) | |
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm TB của tất cả các môn của 05 học kỳ (trừ HK2 lớp 12) ≥ 6.0; Điểm TB chung cả năm lớp 12 ≥ 6.0; Tổng điểm của 3 môn trong THXT ≥ 18.0 | Từ 15/1/2022 |
Đại học Công nghệ Đồng Nai | Xét kết quả Học bạ lớp 12; Xét kết quả Học bạ lớp 11 và HK I lớp 12 | Từ 1/3/2022 |
Phân hiệu ĐHQG TPHCM tại tỉnh Bến Tre | xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ kết hợp với các điều kiện khác (từ 30% đến 50% chỉ tiêu). | |
Đại học Duy Tân | Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12; ĐTB môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12. Các ngành = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm | Từ tháng 02/2022 |
Đại học Phạm Văn Đồng | Điểm tổng kết 3 môn học theo THXT của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên. Hoặc điểm tổng kết 3 môn học theo THXT của [lớp 11 + học kỳ 1 của lớp 12]/2 phải đạt từ 15 điểm trở lên. | |
Đại học Quy Nhơn | Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) | |
Đại học Nguyễn Tất Thành | Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học); Tổng ĐTB 5 HK đạt từ 30 trở lên. Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên. ĐTB cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. | Nhiều đợt, từ tháng 1/2022 |
Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | Tổng ĐTB 3 môn trong THXT của (cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12) hoặc cả năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên | Từ tháng 3/2022 |
Đại học Quang Trung | Học bạ các lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; Học bạ lớp 11 và HK1 lớp 12; Học bạ lớp 12: 18 điểm trở lên | 4 đợt, từ 1/3/2022 |
Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ): dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và trước năm 2022. | |
Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và có tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) từ 18 điểm trở lên. | |
Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên | |
Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | ĐXT >= 18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng | Điểm xét tuyển từ 15 điểm | |
Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng | Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên |
Bản quyền bài viết thuộc Tmdl.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận.
Nguồn chia sẻ: Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá (tmdl.edu.vn)
Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giáo dục