Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2022 – 2023 Đà Nẵng có gần 15.000 thí sinh dự thi trong 2 ngày 10/6 – 11/6/2022. Với 3 bài thi môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh. Từ ngày 12 – 16/6, ban làm phách tổ chức làm phách bài thi tự luận.
Từ ngày 15 – 26/6, ban chấm thi phổ biến và triển khai công tác chấm thi vào 10. Điểm thi vào lớp 10 Đà Nẵng 2022 dự kiến sẽ được công bố sau ngày 26/6. Hiện tại, Đà Nẵng chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 – 2023, các em có thể tham khảo điểm chuẩn vào 10 của năm 2021 – 2022 trong bài viết dưới đây của Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá nếu có nhu cầu tra cứu. Mời các em cùng theo dõi bài viết nhé:
Bạn đang xem bài: Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng công lập
>> Tiếp tục cập nhật
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Cẩm Lệ | 34.38 | |||
2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 51.25 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 45.9 điểm | ||
3 | THPT Hòa Vang | 49.5 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 47.6 điểm | ||
4 | THPT Liên Chiểu | 38.38 | |||
5 | THPT Nguyễn Hiền | 40.25 | |||
6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 37.25 | |||
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 47.88 | |||
8 | THPT Ngô Quyền | 43 | |||
9 | THPT Nguyễn Trãi | 48.13 | |||
10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 42.63 | |||
11 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 36 | |||
12 | THPT Ông Ích Khiêm | 32.25 | |||
13 | THPT Phan Châu Trinh | 54.75 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 44.4 điểm | ||
14 | THPT Phạm Phú Thứ | 35.38 | |||
15 | THPT Phan Thành Tài | 33 | |||
16 | THPT Sơn Trà | 38.13 | |||
17 | THPT Thanh Khê | 41.88 | |||
18 | THPT Thái Phiên | 47.25 | |||
19 | THPT Trần Phú | 48.75 | |||
20 | THPT Tôn Thất Tùng | 35 | |||
21 | THPT Võ Chí Công | 32.5 | |||
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuyên Toán (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
23 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.13 | Chuyên Toán (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
24 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.25 | Chuyên Lý (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
25 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36.64 | Chuyên Lý (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
26 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
27 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37.13 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
28 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.13 | Chuyên Sử | ||
29 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.64 | Chuyên Sinh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
30 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.35 | Chuyên Anh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
31 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 47.05 | Chuyên Anh (Đối với học sinh Quảng Nam) | ||
32 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.9 | Tiếng Pháp | ||
33 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.55 | Tiếng Nhật | ||
34 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.13 | Chuyên Tin | ||
35 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.88 | Chuyên Văn đối với học sinh Đà Nẵng | ||
36 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.88 | Chuyên Địa |
Bản quyền bài viết thuộc Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: https://tmdl.edu.vn/diem-chuan-lop-10-nam-2022-da-nang/
Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Giáo dục