# | Tên chương trình | Ngày khởi đầu ứng dụng | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | tiếng nói hướng dẫn | Học phí (RMB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinh tế phương Tây | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
2 | Quản lý kinh doanh quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
3 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
4 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
5 | Tài chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
6 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
7 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
8 | Kế toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
9 | Tài chánh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
10 | Tiếp thị | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
11 | Kiểm toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
12 | Kinh tế lượng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
13 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
14 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
15 | Quản lý kinh doanh quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
16 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
17 | Kinh tế công nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
18 | Tổ chức công nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
19 | Tiền bảo hiểm | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
20 | Quản lý kinh doanh quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
21 | Kinh tế và thương nghiệp Quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
22 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
23 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
24 | tiếng Nhật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
25 | tạp chí | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
26 | Nhân lực kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
27 | Nhân lực kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
28 | Quản lý hậu cần | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
29 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
30 | Tiếp thị | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
31 | Kinh tế quốc dân | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
32 | Triết học Khoa học và Công nghệ | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
33 | Kinh tế chính trị | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
34 | Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
35 | Kinh tế công và chính sách công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
36 | Tài chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
37 | Kinh tế lượng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
38 | Kinh tế khu vực | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
39 | Xã hội học | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
40 | Xã hội học | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
41 | Số liệu thống kê | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
42 | Đánh thuế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
43 | Kế toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
44 | Kế toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
45 | Kế toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
46 | Quảng cáo | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
47 | Kiểm toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
48 | Kiểm toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
49 | Công nghệ ứng dụng máy tính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
50 | Quản trị Doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
51 | Lịch sử kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
52 | Lịch sử kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
53 | Kinh tế học | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
54 | Quản trị doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
55 | Tài chánh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
56 | Tài chánh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
57 | Tài chánh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
58 | Thống kê Tài chính và Rủi ro | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
59 | Kỹ thuật tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
60 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
61 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
62 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
63 | Lịch sử tư tưởng kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
64 | Quản lý nguồn nhân lực | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
65 | Tiền bảo hiểm | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
66 | Kinh tế công nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
67 | Tiền bảo hiểm | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
68 | Quản lý kinh doanh quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
69 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
70 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
71 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
72 | Tiếp thị | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
73 | Toán học và Toán học Ứng dụng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
74 | Kế toán kinh tế quốc dân | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
75 | Kinh tế quốc dân | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
76 | Lý thuyết chính trị | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
77 | Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
78 | Tài chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
79 | Tài chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
80 | Tài chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
81 | Kinh tế lượng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
82 | Kinh tế lượng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
83 | Kinh tế khu vực | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
84 | An ninh xã hội | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
85 | An ninh xã hội | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
86 | Số liệu thống kê | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
87 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
88 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
89 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
90 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
91 | Quản lý du lịch | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
92 | Kế toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
93 | Quản lý hành chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
94 | Hành vi thương nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
95 | Tiếng Anh thương nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
96 | Quản trị Doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
97 | thương nghiệp điện tử | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
98 | Triết học kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
99 | Kinh tế học của Quy định | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
100 | Kỹ thuật tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
101 | Tài chánh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
102 | Kỹ thuật tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
103 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
104 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
105 | tiếng nói học nước ngoài và tiếng nói học ứng dụng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
106 | Lịch sử tư tưởng kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
107 | Cử nhân tiếng nói Trung Quốc | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 19000 | Ứng dụng |
108 | Cử nhân hành chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
109 | Tiến sĩ Kinh tế Công cộng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
110 | Thạc sĩ Luật Kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
111 | Thạc sĩ Luật Dân sự | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
112 | Thạc sĩ luật học hình sự | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
113 | Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
114 | Cử nhân luật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
115 | Thạc sĩ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
116 | Thạc sĩ Giáo dục Chính trị và Tư tưởng | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
117 | Thạc sĩ lịch sử phát triển chủ nghĩa Mác | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
118 | Thạc sĩ quản lý hậu cần | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
119 | Thạc sĩ chủ nghĩa Mác trong xã hội Trung Quốc | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
120 | Cử nhân Marketing | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
121 | Thạc sĩ Marketing | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
122 | Tiến sĩ Marketing | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
123 | Tiến sĩ Marketing | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
124 | Cử nhân thẩm định tài sản | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
125 | Cử nhân Quản lý Logistics | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
126 | Cử nhân Quản lý và Phát triển Bất động sản | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
127 | Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý Giáo dục | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
128 | Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Giáo dục | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
129 | Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Giáo dục | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
130 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
131 | Cử nhân Quản trị Kinh doanh | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
132 | Cử nhân Khoa học Máy tính và Công nghệ | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
133 | Thạc sĩ Khoa học Máy tính và Công nghệ | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
134 | Thạc sĩ Khoa học Máy tính và Công nghệ | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
135 | Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Công nghệ | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
136 | Tiến sĩ Khoa học Máy tính và Công nghệ | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
137 | Cử nhân thương nghiệp Điện tử | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
138 | Thạc sĩ thương nghiệp điện tử | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
139 | Thạc sĩ thương nghiệp điện tử | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
140 | Tiến sĩ Thạc sĩ thương nghiệp Điện tử | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
141 | Tiến sĩ Thạc sĩ thương nghiệp Điện tử | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
142 | Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
143 | Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
144 | Cử nhân Quản lý Kỹ thuật | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
145 | Cử nhân Khoa học Quản lý | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
146 | Cử nhân Quản lý Thông tin và Hệ thống Thông tin | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
147 | Thạc sĩ quản lý nguồn nhân lực | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
148 | Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Giáo dục | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
149 | Tiến sĩ Kinh tế và Quản lý Giáo dục | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
150 | Thạc sĩ quản lý doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
151 | Thạc sĩ quản lý doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
152 | Tiến sĩ quản lý doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
153 | Tiến sĩ quản lý doanh nghiệp | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
154 | Cử nhân quản lý nguồn nhân lực | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
155 | Thạc sĩ quản lý tài nguyên đất | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
156 | Thạc sĩ phúc lợi xã hội | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
157 | Tiến sĩ Phúc lợi xã hội | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
158 | Tiến sĩ Phúc lợi xã hội | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 48000 | Ứng dụng |
159 | Thạc sỹ Quản trị Công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
160 | Tiến sĩ hành chính công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 38000 | Ứng dụng |
161 | Cử nhân hành chính dịch vụ công | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
162 | Cử nhân lao động và an sinh xã hội | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
163 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
164 | Thống kê kinh tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 21000 | Ứng dụng |
165 | Kiểm toán | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
166 | Kinh tế và thương nghiệp Quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
167 | Kinh tế kỹ thuật và quản lý | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
168 | Kinh tế toàn cầu | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
169 | Quản lý tài chính | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
170 | thương nghiệp quốc tế | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
171 | Dạy tiếng Trung cho người nói những tiếng nói khác | 2020-12-14 | 2021-07-30 | 2021-08-31 | người Trung Quốc | 25000 | Ứng dụng |
Học phí
Trường Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc(DUFE) tuyển sinh quốc tế học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC), Học bổng Viện Khổng Tử (CIS) và Học bổng Chính phủ tỉnh Liêu Ninh (LN). Ngày nộp hồ sơ từ tháng 1 tới giữa tháng 4 hàng năm. Vui lòng tìm hiểu thông tin xin việc sắp nhất nhất từ trang web của chúng tôi hoặc truy cập những trang web của Hội đồng Học bổng Trung Quốc và Viện Khổng Tử. DUFE cũng cấp học bổng bán phần cho sinh viên năm nhất, cựu sinh viên và sinh viên xuất sắc.
Bạn đang xem bài: Đại học Kinh tế Tài chính Đông Bắc(Dongbei University of Finance and Economics)
Học bổng toàn phần của chính phủ
Hạng mục sinh viên | những chương trình học bổng vận dụng |
Chương trình tiếng trung | CI / CSC |
Học giả chung / tăng | CSC |
Cử nhân / Thạc sĩ | CSC |
Bằng tiến sĩ | CSC / LN |
Sinh viên trao đổi tín chỉ | CSC |
Hội đồng Học bổng Trung Quốc, được Bộ Giáo dục Trung Quốc ủy thác, chịu trách nhiệm tuyển sinh và quản lý những chương trình Học bổng Chính phủ Trung Quốc.
Hanban (Trụ sở Viện Khổng Tử) chịu trách nhiệm tuyển sinh và quản lý những chương trình Học bổng của Viện Khổng Tử. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo
http://cis.chinese.cn.
Học bổng bán phần
1. Học bổng Fresh men (Chương trình tiếng Anh vừa)
IELTS tối thiểu 6.5 (điểm tối thiểu 6.0 cho mỗi phần) hoặc bằng cớ là người bản xứ bằng tiếng Anh, học bổng 3500RMB sẽ được cấp cho chương trình cử nhân và thạc sĩ cho sinh viên năm nhất.
2. Chương trình Dự bị (Trung Quốc)
Sau một năm khóa học tiếng Trung cơ bản với HSK 4 (220), 5000RMB sẽ được cung ứng cho sinh viên chương trình cử nhân. Sinh viên cũng sẽ được miễn học phí 5000RMB mỗi năm từ năm thứ hai tới năm thứ năm sau chương trình cơ sở đủ điều kiện.
3. Học bổng cựu sinh viên
Đối với sinh viên DUFE bao gồm cả sinh viên có bằng cấp và không có bằng cấp, chúng tôi sẽ miễn 10% học phí dưới dạng học bổng dành cho cựu sinh viên cho những người nào đăng ký chương trình cấp bằng của chúng tôi để nghiên cứu thêm.
4. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc
DUFE cung ứng Học bổng Sinh viên Xuất sắc mỗi niên học. Học bổng từ 3000RMB tới 6000RMB cho mỗi sinh viên tính theo điểm trung bình và thành tích.
Sinh viên cũng có thể đăng ký Học bổng Sinh viên Xuất sắc CSC theo thông báo liên quan.
Thông tin đăng ký học bổng CSC 2017
1. những hạng mục học bổng
Sinh viên đại học, sinh viên Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh tiến sĩ, Sinh viên chương trình tiếng Trung Quốc & Kinh doanh tiếng Trung, Học giả phổ thông, Học giả cấp cao
2. Nộp đơn ở đâu và khi nào
Lựa lựa chọn 1: Nộp đơn cho những cơ quan điều phối của nước bạn hoặc đại sứ quán hoặc lãnh sự quán địa phương của Trung Quốc. Liên hệ với chúng tôi để nhận Thư mời nhập học sau khi được cơ quan phái cử giới thiệu với tư cách là một ứng viên đủ điều kiện. Ứng viên có Thư mời nhập học sẽ được CSC đưa vào trường đại học sở tại. Bạn cần phải nộp đơn trong khoảng thời gian từ tháng Giêng tới tháng Ba. Vui lòng tham khảo ý kiến của những cơ quan điều phối để biết thời hạn cụ thể của từng năm.
Lựa lựa chọn 2: Học bổng Chính phủ Trung Quốc-Chương trình Đại học Trung Quốc. Học bổng này chỉ dành cho sinh viên Thạc sĩ và Tiến sĩ. Ứng viên có thể nộp đơn trực tiếp thông qua trường đại học của chúng tôi.
3. Tuyển dụng người nước ngoài
(1) Hiện đang học tập hoặc làm việc ở nước ngoài.
(2) Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Việt Nam và những nước khác sắp Trung Quốc.
4. Chuyên ngành
Tất cả những chuyên ngành đều có sẵn để vận dụng. Vui lòng xem qua phần phụ lục.
5. tiếng nói hướng dẫn
(1) Tất cả những chương trình đều được giảng dạy bằng tiếng Trung (sinh viên có thể đăng ký khóa học dự bị tiếng Trung một năm nếu như trình độ tiếng Trung của họ không đạt tiêu chuẩn).
(2) những chuyên ngành sau được giảng dạy bằng tiếng Anh:
Chương trình cử nhân: Quản trị kinh doanh
