Đại học Thâm Quyến(深圳大学)
Tên tiếng trung: (深圳大学)
Tên tiếng anh: (Shenzhen University)
Bạn đang xem bài: Đại học Thâm Quyến(Shenzhen University)
Viết tắt: SZU
Khu vực: Quảng Đông
Đại học Thâm Quyến được thành lập vào năm 1983. Nhiều chính sách cải cách đã được xác nhận là bước ngoặt mới trong bối cảnh giáo dục đại học Trung Quốc.Thâm Quyến là một thành phố huyền thoại với sự phát triển nhanh chóng đáng sửng sốt ở Trung Quốc
Đại học Thâm Quyến phân phối hệ thống tập huấn nhân tài hoàn chỉnh từ cử nhân, thạc sĩ tới tiến sĩ, nghiên cứu khoa học đa cấp và hệ thống dịch vụ xã hội. SZU bao gồm 24 trường và có 37684 sinh viên toàn thời gian ghi danh, trong đó có 1000 sinh viên quốc tế. SZU cũng khởi xướng việc thành lập “Liên minh UOOC những trường đại học và cao đẳng địa phương” với 125 trường đại học và cao đẳng thành viên phân phối 310 khóa học trực tuyến. SZU có rất nhiều cựu sinh viên nổi tiếng. 100 doanh nhân tư nhân xuất sắc của Trung Quốc bao gồm Ma Huateng từ Tencent, Li Shufu từ Geely. SZU đã làm việc với 248 trường đại học ở nước ngoài để phân phối những chương trình trao đổi sinh viên chất lượng cao, những chương trình cấp bằng chung, hợp tác nghiên cứu và nhiều phương thức hợp tác và đối tác quốc tế khác.
Trong suốt 37 năm phát triển, Đại học Thâm Quyến đã trở thành một trường đại học tổng hợp với những bộ môn hoàn chỉnh, hạ tầng được trang bị tốt, lực lượng giảng viên xuất sắc và quản lý đạt tiêu chuẩn.
Chuyên ngành
# | Tên chương trình | Ngày khởi đầu ứng dụng | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | tiếng nói hướng dẫn | Học phí (RMB) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chương trình tiếng Trung | 2020-11-01 | 2021-01-05 | 2021-03-01 | người Trung Quốc | 8800 | Ứng dụng |
2 | Diễn xuất (Phim, Truyền hình và Sân khấu) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
3 | Nghệ thuật Phát thanh và Lưu trữ | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
4 | Mỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
5 | Thiết kế | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
6 | Biên đạo múa | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
7 | trình diễn âm nhạc (trình diễn nhạc cụ nổi tiếng) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
8 | trình diễn âm nhạc (trình diễn nhạc cụ) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
9 | trình diễn âm nhạc (trình diễn âm nhạc nổi tiếng) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
10 | trình diễn âm nhạc (trình diễn giọng hát) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
11 | Khoa học Điện tử và Công nghệ | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
12 | Kỹ thuật Truyền thông | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
13 | Quản trị kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
14 | Quản lý maketing | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
15 | Tự động hóa | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
16 | Sản xuất và tự động hóa thiết kế cơ khí | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
17 | tiếng nói và Văn học Trung Quốc (tiếng nói và Văn hóa) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
18 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
19 | Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
20 | Số liệu thống kê | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
21 | Giáo dục Toán học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
22 | Thông tin và Khoa học Máy tính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
23 | Toán học và Toán học Ứng dụng | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
24 | Tâm lý | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
25 | Giáo dục thể chất | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
26 | Công nghệ Giáo dục | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
27 | Triết học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
28 | Môn lịch sử | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
29 | Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26000 | Ứng dụng |
30 | Kỹ thuật rô bốt | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
31 | Hệ thống thông tin và quản lý thông tin | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
32 | Quản trị nhân sự | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
33 | Quản lý hành chính | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
34 | Quản trị kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 26000 | Ứng dụng |
35 | thương nghiệp điện tử | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
36 | Xã hội học | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
37 | Pháp luật | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
38 | Khoa học và Kỹ thuật vi điện tử | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
39 | Kỹ thuật Y sinh (y khoa) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 52000 | Ứng dụng |
40 | Kỹ thuật Y sinh (Khoa học) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 52000 | Ứng dụng |
41 | Kỹ thuật Y sinh (Kỹ thuật) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 52000 | Ứng dụng |
42 | Kỹ thuật quang học | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
43 | dự án dân dụng | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
44 | Tâm lý | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 34000 | Ứng dụng |
45 | Khoa học và Công nghệ Máy tính | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
46 | Truyền thông chính trị | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
47 | tiếng nói và Văn học Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 34000 | Ứng dụng |
48 | Kinh tế lý thuyết | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 34000 | Ứng dụng |
49 | Ngành kiến trúc | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
50 | tin báo và Truyền thông | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
51 | Môi trường đô thị và sức khỏe cộng đồng | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 34000 | Ứng dụng |
52 | Khoa học quản lý và Quyết định kinh tế | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 34000 | Ứng dụng |
53 | Ứng dụng và Kỹ thuật Optomechatronics | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
54 | Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
55 | Ngành kiến trúc | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
56 | Khoa học và Công nghệ Dữ liệu lớn | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
57 | Kỹ thuật quang học | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 40000 | Ứng dụng |
58 | Hệ thống phức tạp và Khoa học dữ liệu | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
59 | Khoa học sức khỏe và môi trường | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
60 | Quản lý trong Quản trị Kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 30000 | Ứng dụng |
61 | Quản lý hành chính công | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
62 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 30000 | Ứng dụng |
63 | Kinh tế ứng dụng (Bảo hiểm) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
64 | Dạy tiếng Trung cho người nói tiếng nói khác | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
65 | tiếng nói và Văn học Trung Quốc | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
66 | Giáo dục (Giáo dục măng non) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
67 | Tâm lý học ứng dụng | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
68 | toán học | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
69 | Khoa học Quản lý và Kỹ thuật (Kỹ thuật) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
70 | trình diễn âm nhạc (Sáng tạo âm nhạc) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 40000 | Ứng dụng |
71 | Kỹ thuật thông tin điện tử | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
72 | Internet và phương tiện mới | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
73 | tiếng nói và Văn học Trung Quốc (thương nghiệp) | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
74 | Kỹ thuật Y sinh (Kỹ thuật) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
75 | Nghiên cứu Sân khấu và Điện ảnh | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
76 | Thạc sĩ Văn học và Ngoại ngữ | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 30000 | Ứng dụng |
77 | Kỹ thuật dân dụng và thủy lợi | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
78 | dự án dân dụng | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
79 | Kỹ thuật giao thông vận tải | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
80 | Thống kê (Khoa học) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
81 | Thống kê vận dụng | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
82 | Tâm lý | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
83 | Tài liệu khoa học và kỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
84 | Vật liệu và Kỹ thuật Hóa học | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
85 | tiếng Anh | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
86 | người Tây Ban Nha | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
87 | tiếng Nhật | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
88 | người Pháp | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
89 | tiếng Đức | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
90 | Giáo dục trẻ em từ sớm | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 26000 | Ứng dụng |
91 | dự án dân dụng | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
92 | Kỹ thuật giao thông vận tải | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
93 | Quản lý xây dựng | 2021-03-01 | 2021-05-31 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
94 | Giáo dục (hướng Công nghệ Giáo dục) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
95 | Triết học | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
96 | Thống kê (Kinh tế) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
97 | Kế toán | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
98 | Kinh tế ứng dụng (Kinh tế khu vực) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
99 | Kinh tế ứng dụng (Kinh tế công nghiệp) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
100 | Kinh tế ứng dụng (Tài chính) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
101 | Kinh tế Ứng dụng (Kinh tế & thương nghiệp Quốc tế) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
102 | Thông tin điện tử | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
103 | Khoa học và Kỹ thuật Điều khiển | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
104 | Kỹ sư cơ khí | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
105 | Hóa chất | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
106 | Kỹ thuật Hóa chất và Vật liệu | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
107 | Quản lý trong Khoa học Quản lý và Kỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 30000 | Ứng dụng |
108 | Quản lý trong Quản trị Kinh doanh | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 30000 | Ứng dụng |
109 | Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu (Khoa học) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | tiếng Anh | 35000 | Ứng dụng |
110 | Khoa học Luật | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
111 | Khoa học và Công nghệ Điện tử | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
112 | tin báo và Truyền thông | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 30000 | Ứng dụng |
113 | Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 35000 | Ứng dụng |
114 | Mỹ thuật | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
115 | Thiết kế nghệ thuật | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
116 | Nghệ thuật và Thiết kế | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 45000 | Ứng dụng |
117 | Thông tin điện tử (Kỹ thuật y sinh) | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 2021-09-01 | người Trung Quốc | 34000 | Ứng dụng |
Học Bổng
Nhập loại | Mô tả học bổng |
Học bổng cấp tỉnh Học bổng cấp tỉnh |
Học bổng ở Quảng Đông
Học bổng du học Quảng Đông |
Học bổng cấp trường
Học bổng cấp đại học |
Học bổng sinh viên quốc tế của Đại học Thâm Quyến
Học bổng sinh viên quốc tế SZU |
1.Log trên http://lxs.szu.edu.cn/ nhập vào dòng nhập học, và thiết lập một tài khoản
2. Fill ra người nộp đơn ‘ s thông tin tư nhân và tải lên những bản sao chụp hồ sơ chứng minh
3. nếu như bạn được chấp nhận , bạn sẽ nhận được một vé vào cửa điện tử Letter
dạng 4.Processing những JW202 và nhập học văn (khoảng 35 ngày để xử lý)
5.Apply cho visa NGHIÊN CỨU (X1) tại Đại sứ quán Trung Quốc (khoảng 7 ngày để giao hàng)
6.Report của bạn tới SZU
hạ tầng kí túc xá
Thông tin chỗ ở cho sinh viên quốc tế
ở Đại học Thâm Quyến
- Ký túc xá dành cho sinh viên quốc tế
Loại phòng | hạ tầng và Phí (giá khuyến nghị ) | |
Phòng đơn (16 ㎡) | Sạc điện | 8000RMB / kỳ / sinh viên |
Cơ sở | máy lạnh, phòng tắm riêng, bàn viết, tủ quần áo, giường. | |
Phòng ngủ đôi
(18㎡) |
Phí | 6000RMB / kỳ / sinh viên |
Cơ sở | máy lạnh, phòng tắm riêng, bàn viết, tủ quần áo, hai giường đơn. | |
Ghi chú | Tiền điện nước được tính theo thực tế sử dụng và theo giá quy định, tư nhân tự thanh toán. |
2.Lingxiaozhai Ký túc xá
Loại phòng | hạ tầng và Phí (giá khuyến nghị ) | |
Phòng ngủ đôi
(17㎡) |
Phí | 2400RMB / kỳ / sinh viên |
Cơ sở | máy lạnh, phòng tắm riêng, bàn viết, tủ quần áo, hai giường đơn. | |
Ghi chú | Tiền điện nước tính theo thực tế sử dụng và giá quy định, tư nhân tự thanh toán. |
Lưu ý: Do thiếu phòng, trường đại học không phân phối chỗ ở trong khuôn viên trường cho người thân hoặc bạn bè của sinh viên, và ký túc xá trong khuôn viên trường chỉ dành cho chính sinh viên.
Để tìm hiểu thêm thông tin học bổng
những bạn có thể truy cập xem thêm vào trang: Kênh du học Việt-Trung
Hoặc Group: Hỗ trợ tự apply học bổng Trung Quốc
Facebook: Đinh Văn Hải ,
Facebook Cty : học bổng Trung Quốc
Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Trường đại học Trung Quốc