Học Viện Hồng Hà(红河学院)
Đại học Hồng Hà nằm dọc theo sông Hồng, chảy tới Hà Nội của Việt Nam qua tám quận của tỉnh Vân Nam, Học Viện Hồng Hà (HU) được thành lập vào năm 1978 và trở thành một cộng đồng đa dạng, đa văn hóa với 15.589 sinh viên và 867 nhân viên và giảng viên, với khuôn viên rộng rãi 200 mẫu Anh. Khoảng 702 nhân viên giảng dạy những khóa học trong 45 chuyên ngành đại học trải dài trên mười bốn trường Cao đẳng – Nhân văn, Chính trị & Quan hệ Quốc tế, Khoa học, Khoa học Đời sống & Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học, Kinh doanh, Giáo dục, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Nghệ thuật, Giáo dục Thể chất, và Trường Cao đẳng Quốc tế.
Bạn đang xem bài: Học Viện Hồng Hà (Honghe University)
HU duy trì những nguyên tắc “chủ nghĩa khu vực, đa văn hóa và quốc tế hóa” trong việc tạo điều kiện cho sự phát triển tư nhân của sinh viên. Ngoài ra, HU trao quyền cho sinh viên cả kỹ năng thực hành và tầm nhìn toàn cầu để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế địa phương và đáp ứng những thách thức thực tế của tương lai.
HU cam kết tạo ra một nền văn hóa đại học đa văn hóa với sự nồng nhiệt và hỗ trợ để biến nó không chỉ là một học viện giáo dục với tư cách là một cộng đồng đặc biệt chào đón cho sự đa dạng của sinh viên và giảng viên. Mời những bạn cùng tới với HU để cùng chúng tôi khám phá trải nghiệm cuộc sống thú vị này nhé.
Chuyên ngành
# | Tên chương trình | Ngày khởi đầu ứng dụng | Thời hạn nộp đơn | Ngay nhập học | tiếng nói hướng dẫn | Học phí (RMB) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tiếng nói & Văn học Trung Quốc | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
2 | tin báo cho Phát thanh & Truyền hình | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
3 | Môn lịch sử | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
4 | Mạng và Phương tiện mới | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
5 | Khoa học thư ký | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
6 | Kỹ thuật sinh thái môi trường | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
7 | Kỹ thuật luyện kim | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
8 | tiếng nói và Văn học dân tộc Trung Quốc | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
9 | Công tac xa hội | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
10 | Hoá học | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
11 | Vật lý | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
12 | Chất lượng và An toàn Thực phẩm | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
13 | sinh vật học | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
14 | Nông học | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
15 | Bảo vệ thực vật | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
16 | Khoa học & Công nghệ Máy tính | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
17 | Công nghệ giáo dục | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
18 | Kỹ thuật điện & Tự động hóa | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
19 | Cơ khí & Tự động hóa | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
20 | Kĩ thuật Viễn thông | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
21 | Công nghệ truyền thông kỹ thuật số | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
22 | An toàn thông tin | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
23 | Kinh tế & thương nghiệp Quốc tế | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
24 | Quản lý tài chính | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
25 | Quản lý xuất nhập khẩu | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
26 | Quản lý khách sạn | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
27 | Toán học và Toán học Ứng dụng | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
28 | Thông tin & Khoa học Máy tính | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
29 | Thống kê vận dụng | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
30 | Giáo dục tiểu học | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
31 | Giáo dục tiểu học | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
32 | Tâm lý học ứng dụng | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
33 | Dạy tiếng Trung như một ngoại ngữ (TCFL) | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
34 | tiếng nói tiếng Việt | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
35 | Thai Language | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
36 | tiếng nói Trung Quốc (dành cho sinh viên nước ngoài) | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
37 | tiếng nói tiếng anh | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
38 | Âm nhạc học | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
39 | Nhảy | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
40 | Trình diễn âm nhạc | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
41 | Bức tranh | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
42 | Nghệ thuật công nghiệp | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
43 | Giáo dục thể chất | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
44 | Hướng dẫn và quản lý PE xã hội | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
45 | Giáo dục tư tưởng và chính trị | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 2021-09-15 | người Trung Quốc | 8400 |
Nhà Ở
Trang chủ: tmdl.edu.vn
Danh mục bài: Trường đại học Trung Quốc